평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
70 | - |
|
|||
80 | - |
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
70 | - |
|
|||
80 | - |
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
70 | - |
|
|||
80 | - |
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
80 | - |
|
|||
100 | - |
|
|||
120 | - |
|
|||
135 | - |
|
|||
150 | - |
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
60 | - |
백색 | 미색
|
|||
65 | - |
백색 | 미색
|
|||
70 | - |
백색 | 미색
|
|||
80 | - |
백색 | 미색
|
|||
85 | - |
백색 | 미색
|
|||
100 | - |
미색
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
70 | - |
|
|||
80 | - |
|
평량 | 규격 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4x6 | 국전 | M/T | 기타 | ||
64 | - | - |
연미, 장당두께 90㎛
기타 788*545
|
||
64 | - |
연미, 장당두께 90㎛
기타 625*880 (종,횡)
|
|||
78 | - | - |
연미, 장당두께 116㎛
기타 590*880
|
||
78 | - | - |
연미, 장당두께 116㎛
기타 720*980
|
||
78 | - | - |
연미, 장당두께 116㎛
기타 788*545 (종, 횡)
|
||
78 | - |
연미, 장당두께 116㎛
기타 625*880(종)
|